純凈水桶生產(chǎn)工藝及成本預(yù)算
純凈水桶是采用擠吹,注吹,擠拉吹,注拉吹工藝加工而成的。
成型工藝:PC及PC回料-混合-干燥-注射瓶坯-型坯拉伸-型坯吹脹-冷卻-后處理
純凈水桶擠拉吹成型條件:
| 擠出機溫度 | 250-260℃ | 瓶頸 | 55-65℃ |
| 機頭溫度 | 245-255℃ | 拉伸溫度 | 165-200℃ |
| 機油口模溫度 | 245-255℃ | 型坯吹脹壓力 | 0.6-1MPa |
| 模具溫度 | 瓶底65-85℃ | 吹氣時間 | 45-65s |
| 瓶體 | 55-65℃ | ------- | -------- |
純凈水桶注射拉伸吹塑條件:
| 項目 | 數(shù)值 | 項目 | 數(shù)值 |
| 注射溫度 | 260-285℃ | 拉伸溫度 | 165-200℃ |
| 注射壓力 | 80-130MPa | 模具溫度 | 85-120℃ |
| 注射速度 | 8-10m/s | 吹脹壓力 | 0.6-1MPa |
| 料筒溫度 | 220-250℃ | 吹脹比 | (2-2.5):1 |
| 噴嘴溫度 | 230-260℃ | 收縮率 | 0.5-0.8% |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 40-70r/m | 后處理 | 130℃ 1h |
注射型坯定向拉伸吹塑:先注射成型有底型坯,并連續(xù)地由運送帶送至加熱爐,經(jīng)加熱至拉伸溫度,而后納入吹塑模內(nèi)借助拉伸棒進行軸向拉伸,較后再吹塑成型。
純凈水桶成本預(yù)算:
| A材料 | PC純凈水桶 |
| B樹脂成本(1000kg/元) | 25500 |
| C零件重量(kg) | 0.74 |
| D1000件零件重量(kg) | 740 |
| E1000件材料成本(B*D)/(0.95*1000) | 19863.16 |
| F每小時生產(chǎn)零件數(shù) | 63 |
| G機器每小時成本(元) | 125 |
| H加工成本1000件[(G/F)*1000] | 1984.13 |
| I調(diào)整后加工成本[H/(0.95*0.8)] | 2610.69 |
| J總成本(每加工1000零件) | 22473.85 |
| K1000件產(chǎn)品助劑費用(元) | 1936.96 |
| L1000件產(chǎn)品工人費用(元) | 120 |
| M1000件產(chǎn)品水電費用(元) | 300 |
| N其他費用 | 60.08 |
| O1000件產(chǎn)品總成本(元) | 24890.89 |
| P單件產(chǎn)品成本(元) | 24.89 |
小編:張玉環(huán)







